ARM核心时间线
指令集架构 | 处理器家族(ARM RISC) |
ARMv1 | ARM1 |
ARMv2 | ARM2、ARM3 |
ARMv3 | ARM6、ARM7 |
ARMv4 | StrongARM、ARM7TDMI、ARM9TDMI |
ARMv5 | ARM7EJ、ARM9E、ARM10E、XScale |
ARMv6 | ARM11、ARM Cortex-M |
ARMv7 | ARM Cortex-A、ARM Cortex-M、ARM Cortex-R |
ARMv8-A armv8.2 |
Cortex-A35、Cortex-A50系列[18]、Cortex-A70系列、Cortex-X1 |
ARMv9-A armv9.2 |
Cortex-A510、Cortex-A710、Cortex-A715、Cortex-X2、Cortex-X3、ARM Neoverse N2 |
经典款核心
Context核心
年份 | Cortex核心 | 指令集架构 | ||
微控制器 | 实时 | 应用 | ||
(32/64位) | ||||
2004 | Cortex-M3 | |||
2005 | Cortex-A8 | |||
2006 | ||||
2007 | Cortex-M1 | Cortex-A9 | ||
2008 | ||||
2009 | Cortex-M0 | Cortex-A5 | ||
2010 | Cortex-M4(F) | Cortex-A15 | ||
2011 | Cortex-R4 | Cortex-A7 | ||
Cortex-R5 | ||||
Cortex-R7 | ||||
2012 | Cortex-M0+ | Cortex-A53 | Armv8-A | |
Cortex-A57 | ||||
2013 | Cortex-A12 | |||
2014 | Cortex-M7(F) | Cortex-A17 | ||
2015 | Cortex-A35 | |||
Cortex-A72 | ||||
2016 | Cortex-M23 | Cortex-R8 | Cortex-A32 | |
Cortex-M33(F) | Cortex-R52 | Cortex-A73 | ||
2017 | Cortex-A55 | Armv8.2-A | ||
Cortex-A75 | ||||
2018 | Cortex-M35P | Cortex-A76 | Armv8.2-A | |
2019 | Cortex-A77 | |||
2020 | Cortex-A78 | |||
Cortex-X1 | ||||
2021 | Cortex-X2 | ARMv9-A | ||
Cortex-A710 | ||||
Cortex-A510 | ||||
2022 | Cortex-X3 | |||
Cortex-A715 | ||||
2023 | 不再支持32位 | Cortex-X4 | Armv9.2 | |
Cortex-A720 | ||||
Cortex-A520 |
参考:
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu?families=cortex-a