腾讯云GPU云服务器计算型和渲染型分别适用于哪些场景?
GPU 计算型应用场景
海量计算处理
GPU 云服务器超强的计算功能可应用于海量数据处理方面的运算。如搜索、大数据推荐、智能输入法等:
- 原本需要数天完成的数据量,采用 GPU 云服务器在数小时内即可完成运算。
- 原本需要数十台 CPU 云服务器共同运算集群,采用单台 GPU 云服务器可完成。
深度学习模型
GPU 云服务器可作为深度学习训练的平台:
- GPU 云服务器可直接加速计算服务,亦可直接与外界连接通信。
- GPU 云服务器和云服务器 CVM 搭配使用,云服务器为 GPU 云服务器提供计算平台。
- 对象存储 COS 可以为 GPU 云服务器提供大数据量的云存储服务。
简单深度学习模型
用户可以使用 GPU 云服务器作为简单深度学习训练系统,帮助完成基本的深度学习模型。
复杂深度学习模型
结合云服务器 CVM 提供的计算服务、对象存储 COS 提供的云存储服务、云数据库 MySQL 提供的在线数据库服务、云监控和大禹提供的安全监控服务,可搭建一个功能完备的深度学习离线训练系统,帮助高效、安全地完成各种离线训练任务。
GPU 渲染型应用场景
非线性编辑场景
非线性剪辑是电影和电视后期制作中的一种现代剪接方式。有大量的图形图像处理负载,需要可视化 GPU 处理图片及可视化设计,同时需要大量计算、内存或存储来存储及处理媒资数据。将媒资数据存储在云端,网络剪辑环境下可实现项目共享,多人本地终端同时工作,分别进行剪辑、字幕、特技、调色、包装。
渲染场景
渲染是用软件从模型生成图像的过程,应用在视频、模拟和电影电视制作等广泛领域。渲染业务场景需要 GPU 显卡实现图形加速及实时渲染,同时需要大量计算、内存或存储。高性能计算能力及图形渲染能力,实现在线图形渲染处理,大大缩短制作周期,提升整体效率。
远程图形工作站
远程图形工作站是一种服务器和客户端采用相互分离的形式,通过专用网络连接到主机来进行日常的工作的工作站。主机服务器一般集中部署在信息中心机房,通过 GPU 显卡处理图形工作负载,客户端的终端通过连接键盘、鼠标、显示器通过专用网络连接到主机来进行日常的工作。
腾讯云GPU云服务器价格表
以下配置表可参考:tenxun.dechenyun.com
一、计算型 GT4
实例规格 | GPU(NVIDIA A100-NVLINK-40G) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
GT4.4XLARGE96 | 1颗 | 40 | 16 | 96 | 13748 | 28.64 |
GT4.8XLARGE192 | 2颗 | 80 | 32 | 192 | 27496 | 57.28 |
GT4.20XLARGE474 | 4颗 | 160 | 82 | 474 | 57008 | 118.75 |
GT4.41XLARGE948 | 8颗 | 320 | 164 | 948 | 114016 | 237.51 |
二、计算型 GN10X/GN10Xp
实例规格 | GPU(Tesla V100-NVLINK-32G) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
GN10X.2XLARGE40 | 1颗 | 32 | 8 | 40 | 4671 - 5190 | 16.21 - 18.04 |
GN10X.4XLARGE80 | 2颗 | 64 | 18 | 80 | 9450 - 10500 | 32.79 - 36.49 |
GN10X.9XLARGE160 | 4颗 | 128 | 36 | 160 | 18900 - 21000 | 65.58 - 72.98 |
GN10X.18XLARGE320 | 8颗 | 256 | 72 | 320 | 37800 - 42000 | 131.17 - 145.96 |
GN10Xp.2XLARGE40 | 1颗 | 32 | 10 | 40 | 5750 | 11.98 |
GN10Xp.5XLARGE80 | 2颗 | 64 | 20 | 80 | 11500 | 23.96 |
GN10Xp.10XLARGE160 | 4颗 | 128 | 40 | 160 | 23000 | 47.92 |
GN10Xp.20XLARGE320 | 8颗 | 256 | 80 | 320 | 46000 | 95.84 |
三、计算型 GN8
实例规格 | GPU(Tesla P40) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
GN8.LARGE56 | 1颗 | 24 | 6 | 56 | 3520 - 4400 | 12.07 - 15.09 |
GN8.3XLARGE112 | 2颗 | 48 | 14 | 112 | 7200 - 9000 | 24.71 - 30.88 |
GN8.7XLARGE224 | 4颗 | 96 | 28 | 224 | 14400 - 18000 | 49.41 - 61.76 |
GN8.14XLARGE448 | 8颗 | 192 | 56 | 448 | 28800 - 36000 | 98.82 - 123.52 |
四、推理型 GI3X
实例规格 | GPU(Tesla T4) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
GI3X.8XLARGE64 | 1颗 | 16 | 32 | 64 | 4600 | 9.58 |
GI3X.22XLARGE226 | 2颗 | 32 | 90 | 226 | 9200 | 19.16 |
GI3X.45XLARGE452 | 4颗 | 64 | 180 | 452 | 18400 | 38.33 |
五、计算型 GN7
实例规格 | GPU(Tesla T4) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
GN7.LARGE20 | 1/4颗 | 4GB vGPU | 4 | 20 | 877 - 975 | 3.05 - 3.39 |
GN7.2XLARGE40 | 1/2颗 | 8GB vGPU | 10 | 40 | 1800 - 2000 | 6.25 - 6.94 |
GN7.2XLARGE32 | 1颗 | 16 | 8 | 32 | 2250 - 2500 | 7.81 - 8.68 |
GN7.5XLARGE80 | 1颗 | 16 | 20 | 80 | 3600 - 4000 | 12.5 - 13.89 |
GN7.8XLARGE128 | 1颗 | 16 | 32 | 128 | 4950 - 5500 | 17.18 - 19.1 |
GN7.10XLARGE160 | 2颗 | 32 | 40 | 160 | 7200 - 8000 | 24.99 - 27.78 |
GN7.20XLARGE320 | 4颗 | 64 | 80 | 320 | 14400 - 16000 | 49.98 - 55.55 |
六、计算型 GN6/GN6S
实例规格 | GPU(Tesla P4) | GPU 显存(GB) | vCPU(核) | 内存(GB) | 包年包月(元/月) | 按量计费(元/小时) |
GN6.7XLARGE48 | 1颗 | 8 | 28 | 48 | 2600 | 9 |
GN6.14XLARGE96 | 2颗 | 16 | 56 | 96 | 5200 | 18.01 |
GN6S.LARGE20 | 1颗 | 8 | 4 | 20 | 2000 | 6.94 |
GN6S.2XLARGE40 | 2颗 | 16 | 8 | 40 | 4000 | 13.88 |