2023年09月数据库流行度最新排名

点击查看最新数据库流行度最新排名(每月更新)

2023年09月数据库流行度最新排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends
如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库
2023年09月数据库流行度最新排名词云图

排名 数据库 占比 占比改变
1 Oracle 27.88% +1.00%
2 MySQL 17.94% -1.40%
3 SQL Server 12.29% +0.00%
4 PostgreSQL 6.77% +0.70%
5 MongoDB 6.22% +0.30%
6 Microsoft Access 5.78% -0.50%
7 Firebase 5.21% +0.40%
8 Redis 3.12% +0.10%
9 Splunk 2.44% +0.00%
10 Elasticsearch 2.07% -0.30%
11 SQLite 1.92% +0.00%
12 MariaDB 1.41% +0.00%
13 DynamoDB 1.19% +0.00%
14 SAP HANA 1.02% +0.10%
15 DB2 1.01% +0.00%
16 Apache Hive 0.77% -0.20%
17 Neo4j 0.48% +0.00%
18 FileMaker 0.43% +0.00%
19 Solr 0.42% +0.00%
20 Ingres 0.28% +0.00%
21 Sybase 0.25% +0.00%
22 Firebird 0.22% -0.10%
23 Hbase 0.17% +0.00%
24 CouchBase 0.16% +0.00%
25 Memcached 0.14% +0.00%
26 Riak 0.13% +0.00%
27 Informix 0.11% +0.00%
28 CouchDB 0.07% +0.00%
29 Netezza 0.05% +0.00%
30 dBase 0.05% +0.00%

点击查看最新数据库流行度最新排名(每月更新)